Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Polisan

P1 Yeni 20 kg

  • 8691969451747
  • VAR

Su bazlı, mat görünümlü lüks plastik iç cephe boyasıdır. Çevre dostu, kokusuz, mat dokuda bir iç cephe boyasıdır.

1.419,60
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Kirli, tozlu, kabarmış eski boyalı yüzeyler temizlenmeli Dolgulu Astar veya Polizolan ile astarlanmalıdır. Yeni sıvalı veya alçılı yüzeylerde Dolgulu Astar kullanılması önerilir. Astar uygulamasından sonra katlar arası hava şartlarına bağlı olarak 2-3 saat beklenerek en az iki kat şeklinde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme / Karışım Oranı
İnceltme / Karışım Oranı:

Hacimce su ile %25 inceltilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 13-15 m²/L.

Kuruma Süresi
Kuruma Süresi:

20°C'de dokunma kurumasını 15 dakikada, toz tutma kurumasını 30 dakikada sağlar. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Sert kurumasını 4 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları
Önerilen Uygulama Aparatları:

Saten rulo ve fıça ile uygulanır.

Ambalaj
Ambalaj:

2,5 L - 7,5 L - 15 L - 20 kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.419,60 1.419,60
2 731,31 1.462,61
3 490,33 1.470,99
4 369,88 1.479,51
5 297,58 1.487,88
6 249,38 1.496,26
7 214,97 1.504,78
8 189,14 1.513,15
9 169,06 1.521,53

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

MORAVİA
Markalar
Markalar
Toplu siparişeriniz için özel fiyat verilir !
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı