Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Polisan

Selülozik Boya 12 Kg

  • -0539
  • TÜKENDİ

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hızlı kuruyan parlak son kat boyadır. Sürtünme ve darbe direnci yüksektir. İç kullanım için yapılmış mobilya ve ahşap aksamlarda dayanıklı parlak yüzeyler oluşturur.

2.642,03
Karteladaki tüm renkler monitörlerin görüntü ayarları nedeniyle orijinal
renklerinden farklılık gösterebilir. 
 
 
020-SİYAH
 
035-AÇIK GRİ
 
040-DUMAN GRİSİ
 
047-KURŞUNİ
 
096-PARLAK ALÜMİNYUM
 
170-KROM SARI
 
176-OKSİT SARI
 
177-SARI
 
459-BONCUK MAVİ
 
461-PASİFİK MAVİ
 
475-PARLAMENT MAVİ
 
510-ÇİMEN YEŞİLİ
 
511-MAKİNE YEŞİLİ
 
562-YEŞİL
 
551-TELEKOM YEŞİLİ
 
721-PORTAKAL
 
722-KIRMIZI
 
731-BAYRAK KIRMIZI
 
744-BORDO
 
753-KOYU VİŞNE
 
881-SÜTLÜ KAHVE
 
887-KAHVE
 
898-KOYU KAHVE
 
1800-BEJ
 
1170-AÇIK KAHVE
 
1780-İNCİ BEYAZI
 
1790-KREM
 
001-BEYAZ
 

LÜTFEN MOBİLYA GRUBUYLA İLGİLİ  FİYAT VE STOK BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ...

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.642,03 2.642,03
2 1.361,04 2.722,08
3 912,56 2.737,67
4 688,38 2.753,52
5 553,82 2.769,11
6 464,12 2.784,70
7 400,08 2.800,55
8 352,02 2.816,14
9 314,64 2.831,73

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

MORAVİA
Markalar
Markalar
Toplu siparişeriniz için özel fiyat verilir !
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı