Kare Yapı Elemanları E-Ticaret Hizmetleri
Polisan

A1 Silikonlu Düz 7,5 L

  • 8691969248446
  • VAR

Su bazlı, silikonlu, yüksek su itme ve alkali direncine sahip rutubete dayanıklı, maksimum nefes alma ve maksimum kapatıcılığa sahip mat dış cephe boyasıdır. Yüksek alkali direncine sahip, güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı son derece dayanıklıdır. Su itici özelliği nedeniyle suyu geçirmez. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar. Her türlü beton, briket, gaz beton, sıva, tuğla vb. mineral yüzeyler üzerinde kullanılır.

1.282,32
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli
Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulanacak ilk yüzeylerde kirli veya gevşek dokular, eski boyalı yüzeylerde de kabarmış veya tozlu kısımlar temizlenerek Polizolan veya A1 Silikonlu Astar ile astarlanmalıdır. Yüzey tamiratlarının A1 Akrilik Macun ile yapılması önerilir. Astar uygulamasından sonra, katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak 3 - 4 saat beklenerek 2 kat uygulanması önerilir.

İnceltme / Karışım Oranı
İnceltme / Karışım Oranı:

Hacimce su ile %10-15 inceltilir.

Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan:

Tek katta 8- 10 m²/L.

Kuruma Süresi
Kuruma Süresi:

20°C'de kurumasını 1 - 3 saatte, sert kurumasını 24 saatte tamamlar.

Önerilen Uygulama Aparatları
Önerilen Uygulama Aparatları:

Dış cephe rulosu ve fırça.

Ambalaj
Ambalaj:

2,5 L - 7,5 L - 15 L

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.282,32 1.282,32
2 660,59 1.321,17
3 442,91 1.328,74
4 334,11 1.336,43
5 268,80 1.344,00
6 225,26 1.351,57
7 194,18 1.359,26
8 170,85 1.366,82
9 152,71 1.374,39

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

MORAVİA
Markalar
Markalar
Toplu siparişeriniz için özel fiyat verilir !
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı