![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.350,00 | 1.350,00 |
2 | 695,46 | 1.390,91 |
3 | 466,29 | 1.398,87 |
4 | 351,74 | 1.406,97 |
5 | 282,99 | 1.414,94 |
6 | 237,15 | 1.422,90 |
7 | 204,43 | 1.431,00 |
8 | 179,87 | 1.438,97 |
9 | 160,77 | 1.446,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.
Renk seçenekleri için fiyat alınız.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.
Tek komponentli üretan alkid esaslı, hava kürlenmeli, sararmayan, çizilmeye karşı dirençli, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli, mat parke verniğidir. Ev, ofis, spor salonu gibi parkenin kullanıldığı her mekâna uygun, ahşap zeminler, merdivenler, lambriler gibi her cins ahşap üzerine uygulanabilen, son derece sert ve elastik, bir vernik olup, çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeyde su, deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı film oluşturur. Asitler, alkoller gibi kimyasal maddelere karşı olan dayanıklılığı nedeniyle mutfak ekipmanları, barlar, servis arabaları gibi yerlerde güvenle kullanılır.