Modifiye Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi sonkat boyadır.
Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden temizlenmelidir. Metal yüzeyler en az ST2 veya ideal olan Sa2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde Epoksi Universal Astar veya Antikorozif Epoksi Astar ile astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan sonra (4 – 6 saat sonra) belirtilen karışım oranında hazırlanan Epoksi Sonkat Boya uygulamasına geçilir.
5 kısım epoksi sonkat boya ve 1 kısım epoksi astar sertleştiricisi % 10 - 15 Epoksi Tiner.
23°C’de ve %50 bağıl nem oranında dokunma kurumasını 2–4 saatte tamamlar. Üzerine kat uygulamak için gerekli zaman 24 saattir. Kimyasal dayanıklılığını kazanma süresi 7 gündür.
Airless, rulo, fırça
0,83 kg + 0,17 kg Sertleştirici (1 kg Takım) - 2,5 kg + 0,5 kg Sertleştirici (3 kg Takım) - 20 kg + 4 kg Sertleştirici (24 kg Takım)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.950,00 | 5.950,00 |
2 | 3.065,15 | 6.130,29 |
3 | 2.055,13 | 6.165,39 |
4 | 1.550,27 | 6.201,09 |
5 | 1.247,24 | 6.236,20 |
6 | 1.045,22 | 6.271,30 |
7 | 901,00 | 6.307,00 |
8 | 792,76 | 6.342,11 |
9 | 708,58 | 6.377,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.