![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.450,00 | 2.450,00 |
2 | 1.262,12 | 2.524,24 |
3 | 846,23 | 2.538,69 |
4 | 638,35 | 2.553,39 |
5 | 513,57 | 2.567,85 |
6 | 430,38 | 2.582,30 |
7 | 371,00 | 2.597,00 |
8 | 326,43 | 2.611,46 |
9 | 291,77 | 2.625,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Modifiye Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi sonkat boyadır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışır.
Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.
Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.
2,4 kg + 0,6 kg Sertleştirici (3 kg Takım)
Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.
0,8 kg + 0,2 kg Sertleştirici (1 kg Takım)
Renk seçeneklerini sorunuz.
X1 All ile boyanan, su, nem, ısı, darbe, leke, hafif trafik, çizilme ve kimyasala maruz kalacak yüzeylerde maksimum performans elde etmek için kullanılan verniktir.
Su bazlı, silikonlu, mat görünümlü plastik iç cephe boyasıdır. Sıva, beton, eternit vb. yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilen, iyi örtücülük sağlayan, temizlenebilen, kokusuz, dekoratif iç cephe boyasıdır. İçeriğindeki silikonun su itici ve buhar geçirgen özelliği, rutubetli ortamlarda boyanın kabarmasını ve dökülmesini önler.